Tabla de clasificación por la interacción de los usuarios en la plataforma, publicando contenidos, comentando, por ver videos, artículos, etc.
Puesto | Nombres | Usuario | Puntos |
---|---|---|---|
#1 | dgestionp | dgestionp | 79 |
#1 | dgestionp | dgestionp | 79 |
#1 | dgestionp | dgestionp | 79 |
#1 | dgestionp | dgestionp | 79 |
#1 | dgestionp | dgestionp | 79 |
#1 | dgestionp | dgestionp | 79 |
#1 | dgestionp | dgestionp | 79 |
Puesto | Nombres | Usuario | Puntos |
---|---|---|---|
#2 | jorgembp | jorgembp | 47 |
#2 | jorgembp | jorgembp | 47 |
#2 | jorgembp | jorgembp | 47 |
#2 | jorgembp | jorgembp | 47 |
#2 | jorgembp | jorgembp | 47 |
#2 | jorgembp | jorgembp | 47 |
#2 | jorgembp | jorgembp | 47 |
Puesto | Nombres | Usuario | Puntos |
---|---|---|---|
#3 | pp051 | pp051 | 16 |
#3 | pp051 | pp051 | 16 |
#3 | pp051 | pp051 | 16 |
#3 | pp051 | pp051 | 16 |
#3 | pp051 | pp051 | 16 |
#3 | pp051 | pp051 | 16 |
#3 | pp051 | pp051 | 16 |
Puesto | Nombres | Usuario | Puntos |
---|---|---|---|
#4 | 80123927 | 80123927 | 15 |
#4 | 80123927 | 80123927 | 15 |
#4 | 80123927 | 80123927 | 15 |
#4 | 80123927 | 80123927 | 15 |
#4 | 80123927 | 80123927 | 15 |
#4 | 80123927 | 80123927 | 15 |
#4 | 80123927 | 80123927 | 15 |
Puesto | Nombres | Usuario | Puntos |
---|---|---|---|
#5 | Magno | Magno | 10 |
#5 | Magno | Magno | 10 |
#5 | Magno | Magno | 10 |
#5 | Magno | Magno | 10 |
#5 | Magno | Magno | 10 |
#5 | Magno | Magno | 10 |
#5 | Magno | Magno | 10 |
Puesto | Nombres | Usuario | Puntos |
---|---|---|---|
#6 | 962112073 | 962112073 | 10 |
#6 | 962112073 | 962112073 | 10 |
#6 | 962112073 | 962112073 | 10 |
#6 | 962112073 | 962112073 | 10 |
#6 | 962112073 | 962112073 | 10 |
#6 | 962112073 | 962112073 | 10 |
#6 | 962112073 | 962112073 | 10 |
Puesto | Nombres | Usuario | Puntos |
---|---|---|---|
#7 | martinalba | martinalba | 10 |
#7 | martinalba | martinalba | 10 |
#7 | martinalba | martinalba | 10 |
#7 | martinalba | martinalba | 10 |
#7 | martinalba | martinalba | 10 |
#7 | martinalba | martinalba | 10 |
#7 | martinalba | martinalba | 10 |
Inicie sesión para ver el historial de su puntaje.